この製品の特長

バレット型AHD3.0(Analog HD)
5メガピクセル赤外線カメラ
5メガピクセル赤外線カメラ
ハレーションに強い効果(D-WDR)

D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。
※AHD3.0カメラの映像を録画する際は、AHD3.0対応レコーダーが必要となります。
※AHD3.0カメラの映像を録画する際は、AHD3.0対応レコーダーが必要となります。
従来の2メガピクセルカメラと5メガピクセルカメラの画像の違い (イメージ)

AHD3.0対応の5メガピクセルカメラは、電子ズームなどで画像を拡大しても、ドットつぶれを起こさず高精細な画像が出力できます。
自動車のナンバープレート判別など、より高解像度の情報が必要な環境下で、優れた画質性能を発揮します。
※AHD3.0カメラの映像を録画する際は、AHD3.0対応レコーダーが必要となります。
自動車のナンバープレート判別など、より高解像度の情報が必要な環境下で、優れた画質性能を発揮します。
※AHD3.0カメラの映像を録画する際は、AHD3.0対応レコーダーが必要となります。
既存の同軸ケーブルを使用可能
同軸ケーブルで従来のアナログカメラと同等の距離を配線することが可能。そのため、基本的に既存の配線のままメガピクセルにシステムを変更できます。(配線の種類や配線の劣化が激しい場合は配線の引き直しが必要です。)
特徴
ワンケーブル配線可能。
重畳電源、DC12Vを自動判別する2WAY方式。
仕様
型式 | VMI-350X |
レンズ(焦点距離) | バリフォーカルレンズ f:3.2~10mm |
画角 | 水平85°~31° 垂直46°~17° |
絞り範囲 | オート(解放絞り F1.6) |
イメージセンサー | 1/2.7型 5メガピクセル CMOS |
表示画素数 | 5メガピクセル:2688×1944 4メガピクセル:2560×1440 |
テレビジョン方式 | AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) |
走査周波数 | |
NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) | |
PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz) | |
映像出力(AHD3.0) | 1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps) |
映像出力 (CVBS(NTSC/PAL)) | 1.0Vp-p 75Ω |
解像度 | AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本 |
S/N比 | 55dB以上(AGC OFF) |
最低被写体照度 | カラー:0.062lx(AGC MAX、F1.6、25IRE) 0lx(赤外LED点灯時) |
AGC | オート(48dB max.) LEVEL(1~15) |
電子アイリス(AES) | 1/60s(1/50s)~1/50000s |
電子シャッター | AUTO,1/30s,1/60s,FLK,1/240s, 1/480s,1/1000s,1/2000s,1/5000s,1/10000s,1/50000s |
ホワイトバランス | ATW,AWC→セット |
アイリスレンズ制御方式 | DC制御 |
OSDモード | 有り |
逆光補正 | オフ/バックライト補正 |
D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正) | 有り |
デジタルノイズリダクション | 2D(低、中、高),3D(低、中、高) |
電子感度アップ | – |
デイ・ナイト機能 | 外部制御/オート/カラー/白黒 |
その他機能 | – |
電源方式 | ①電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
消費電力 | 4W(12V 330mA) |
動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) |
外形寸法 | 85(W)×120(H)×290(D)mm |
質量 | 約900g |
付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル |
原産国:中国